Les aides
Nature | Taux / montant 2015 | Matériel |
Crédit d'impôt | 30 % du coût TTC des équipements (montant plafonné) à compter du 1er septembre 2016. Les taux peuvent évoluer,se renseigner au moment des travaux. | Appareils à rendement supérieur ou égal à : 70 % (poêles et inserts) 80 % (chaudières à chargement manuel) 85 % (chaudières à chargement automatique) |
Eco-prêt à taux zéro | Maximum de 20 000 ou 30 000 €selon les travaux envisagés | Chaudière bois de classe sup. ou égale à 3, poêle bois, foyer fermé, insert à rendement supérieur à 70% |
Aide des fournisseurs d'énergie | Variable selon les offres | Appareils à rendement supérieur ou égal à : 70 % (poêles et inserts) 80 % (chaudières à chargement manuel) 85 % (chaudières à chargement automatique) |
TVA | 5,5% pour le matériel éligible au crédit d'impôt 10 % dans les autres cas | Matériel entrant dans des travaux d'amélioration de logements achevés depuis plus de 2 ans |
Aides Anah | Subvention de 35 ou 50 % du montant total sous conditions prime de 1 600 ou 2 000 €en fonction du revenu | Systèmes garantissant une amélioration de la performance énergétique du logement d'au moins 25% |
Subventions des collectivités territorales, des caisses des retraites | Se renseigner localement | Se renseigner localement |
Pour discuter en détail de votre projet tant sur le plan technique que sur le montage financier, n'hésitez pas à faire appel aux conseils neutres et indépendants d'un conseiller info énergie.
Enfin n'oubliez pas de faire appel à un professionnel reconnu Grenelle de l'environnement, reconnaissable pour le bois énergie grâce à la mention Qualibois.
Pour en savoir plus